<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Docktor Sketching</title>
	<atom:link href="http://www.techniques-creation-sketches.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techniques-creation-sketches.com</link>
	<description>Roughman freelance et illustrateur sur Paris</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 18:49:21 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Dessin et rough d&#8217;un mobilier décliné en plusieurs matériaux : le verre, le bois, le métal et le plastique par Doctor Sketching</title>
		<link>http://www.techniques-creation-sketches.com/2010/02/dessiner-un-mobilier-decline-en-plusieurs-materiaux-le-verre-le-bois-le-metal-et-le-plastique/comment-page-1/#comment-776</link>
		<dc:creator>Doctor Sketching</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techniques-creation-sketches.com/?p=1761#comment-776</guid>
		<description>Bonjour, des feutres et de la poudre de pastels secs appliqués avec un coton démaquillant. Gratte le pastel au cutter pour avoir la poudre. ++</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, des feutres et de la poudre de pastels secs appliqués avec un coton démaquillant. Gratte le pastel au cutter pour avoir la poudre. ++</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Baie vitrée et sol noir brillant par mobilier design</title>
		<link>http://www.techniques-creation-sketches.com/2011/05/baie-vitree-et-sol-noir-brillant/comment-page-1/#comment-769</link>
		<dc:creator>mobilier design</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 06:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techniques-creation-sketches.com/?p=2539#comment-769</guid>
		<description>Une imagination assez incroyable, j&#039;aime bien, la brillance du sol est bien mis en évidence</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Une imagination assez incroyable, j&#8217;aime bien, la brillance du sol est bien mis en évidence</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur croquis design espace vue du dessus par Doctor Sketching</title>
		<link>http://www.techniques-creation-sketches.com/2011/01/croquis-design-espace-vue-du-dessus/comment-page-1/#comment-765</link>
		<dc:creator>Doctor Sketching</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 15:20:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techniques-creation-sketches.com/?p=2494#comment-765</guid>
		<description>Merci !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Représentation du bois dans une architecture par mobilier design</title>
		<link>http://www.techniques-creation-sketches.com/2011/11/2871/comment-page-1/#comment-761</link>
		<dc:creator>mobilier design</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techniques-creation-sketches.com/2011/11/2871/#comment-761</guid>
		<description>Il est vrai que le bois et le design ont toujours fait route ensemble dans le domaine du mobilier. Les mobiliers en bois ont une certaine particularité.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il est vrai que le bois et le design ont toujours fait route ensemble dans le domaine du mobilier. Les mobiliers en bois ont une certaine particularité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur croquis design espace vue du dessus par mobilier design</title>
		<link>http://www.techniques-creation-sketches.com/2011/01/croquis-design-espace-vue-du-dessus/comment-page-1/#comment-760</link>
		<dc:creator>mobilier design</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 05:50:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techniques-creation-sketches.com/?p=2494#comment-760</guid>
		<description>C&#039;est extraordinaire de pouvoir aboutir à une telle réalisation avec du crayon, papier et règle. Chapeau pour l&#039;artiste</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est extraordinaire de pouvoir aboutir à une telle réalisation avec du crayon, papier et règle. Chapeau pour l&#8217;artiste</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Dessin et rough d&#8217;un mobilier décliné en plusieurs matériaux : le verre, le bois, le métal et le plastique par Doctor Sketching</title>
		<link>http://www.techniques-creation-sketches.com/2010/02/dessiner-un-mobilier-decline-en-plusieurs-materiaux-le-verre-le-bois-le-metal-et-le-plastique/comment-page-1/#comment-759</link>
		<dc:creator>Doctor Sketching</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techniques-creation-sketches.com/?p=1761#comment-759</guid>
		<description>Bonjour, Pour les feutres c&#039;est des feutres à alcol classique type copic ou tria. Le truc, c&#039;est de plonger l&#039;objet dans la couleur entièrement sauf à l&#039;endroit ou on veut un reflet. On laisse alors le blanc du papier apparent.
Ensuite pour lisser l&#039;ensemble tu prends un pastel sec de la m^me couleur que le feutre. Tu le grattes au cutter pour obtenir une poudre de coloré. Tu utilises un cotton carré large pour appliquer cette poudre sur la feuille, c&#039;est çà qui donne la transparence et l&#039;effet dégradé.

A la fin tu finalises au crayon de couleur pour donner du contraste.

Et hop du plastique !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, Pour les feutres c&#8217;est des feutres à alcol classique type copic ou tria. Le truc, c&#8217;est de plonger l&#8217;objet dans la couleur entièrement sauf à l&#8217;endroit ou on veut un reflet. On laisse alors le blanc du papier apparent.<br />
Ensuite pour lisser l&#8217;ensemble tu prends un pastel sec de la m^me couleur que le feutre. Tu le grattes au cutter pour obtenir une poudre de coloré. Tu utilises un cotton carré large pour appliquer cette poudre sur la feuille, c&#8217;est çà qui donne la transparence et l&#8217;effet dégradé.</p>
<p>A la fin tu finalises au crayon de couleur pour donner du contraste.</p>
<p>Et hop du plastique !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Dessin et rough d&#8217;un mobilier décliné en plusieurs matériaux : le verre, le bois, le métal et le plastique par Sophie</title>
		<link>http://www.techniques-creation-sketches.com/2010/02/dessiner-un-mobilier-decline-en-plusieurs-materiaux-le-verre-le-bois-le-metal-et-le-plastique/comment-page-1/#comment-757</link>
		<dc:creator>Sophie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techniques-creation-sketches.com/?p=1761#comment-757</guid>
		<description>Bonjour, je dois dessiner une architecture en plastique, et je me demandais avec quoi (quel feutre? crayon?) avez vous réaliser l&#039;étagère en plastique pour faire ressentir sa texture comme cela?

Merci d&#039;avance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, je dois dessiner une architecture en plastique, et je me demandais avec quoi (quel feutre? crayon?) avez vous réaliser l&#8217;étagère en plastique pour faire ressentir sa texture comme cela?</p>
<p>Merci d&#8217;avance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Paris Nuit Blanche par nouha</title>
		<link>http://www.techniques-creation-sketches.com/portfolio/paris-nuit-blanche/comment-page-1/#comment-704</link>
		<dc:creator>nouha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 00:34:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techniques-creation-sketches.com/?post_type=portfolio&#038;p=2753#comment-704</guid>
		<description>ce que j&#039;aime beaucoup dans ce tableau est le contraste entre la rudeté des batiments et la fluidité de l&#039;eau.la couleur noir du batiment et la couleur si claiire de l&#039;eau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ce que j&#8217;aime beaucoup dans ce tableau est le contraste entre la rudeté des batiments et la fluidité de l&#8217;eau.la couleur noir du batiment et la couleur si claiire de l&#8217;eau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Exemple de croquis de plantes &#8211; crayon de couleur par Deena</title>
		<link>http://www.techniques-creation-sketches.com/2009/11/exemple-de-croquis-de-plantes-crayon-de-couleur/comment-page-1/#comment-577</link>
		<dc:creator>Deena</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 10:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techniques-creation-sketches.com/?p=869#comment-577</guid>
		<description>I thought finding this would be so adruous but it&#039;s a breeze!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I thought finding this would be so adruous but it&#8217;s a breeze!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Architecture et eau par Doctor Sketching</title>
		<link>http://www.techniques-creation-sketches.com/2010/06/architecture-et-eau/comment-page-1/#comment-561</link>
		<dc:creator>Doctor Sketching</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 09:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.techniques-creation-sketches.com/?p=2032#comment-561</guid>
		<description>Thank you! I&#039;d love to write a book. Or something like this. This could be a great project.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you! I&#8217;d love to write a book. Or something like this. This could be a great project.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

